Нічого не куплено!
Основні характеристики:
| Розмір приміщення, кв. | 25 |
| Витрата повітря, м3/год | 714 |
| Максимальна продуктивність охолодження | 2,5 (0,8-3,00) |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 4,85 |
| Максимальна продуктивність обігріву | 3,4 (0,8-5,4) |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 4,82 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 290 х 870 х 204 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 540 х 780 х 289 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 20/39 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 47 |
| Тип фреону (холодоагент) | R410A |
додаткова інформація
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -20°C до +24°C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°C до +43°C |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Panasonic |
| Виробництво | Японія |
| Складання | Завод Panasonic в Малайзії |
| Сплит-системы | |
| Обслуживаемая площадь | до 25 м² |
| Режимы работы | Тепло-Холод |
| Тип компрессора | Инверторный |