Ничего не куплено!
Основные характеристики:
| Размер помещения, кв.м. | 25 |
| Расход воздуха, м3/ч | 714 |
| Максимальная производительность охлаждения | 2,5 (0,8-3,00) |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 4,85 |
| Максимальная производительность обогрева | 3,4 (0,8-5,4) |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,82 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 290 х 870 х 204 |
| Размеры наружного блока, мм | 540 х 780 х 289 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 20/39 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 47 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
Дополнительная информация
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -20°C до +24°C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°C до +43°C |
| Инверторное управление | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Производство | Япония |
| Сборка | Завод Panasonic в Малайзии |
| Сплит-системы | |
| Обслуживаемая площадь | до 25 м² |
| Режимы работы | Тепло-Холод |
| Тип компрессора | Инверторный |