Ничего не куплено!
Основные характеристики:
| Размер помещения, кв.м. | 35 |
| Расход воздуха, м3/ч | 768 |
| Максимальная производительность охлаждения | 3,50 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,95 (класс А) |
| Максимальная производительность обогрева | 4,40 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,11 (класс А) |
| Размеры внутреннего блока, мм | 290 х 870 х 204 |
| Размеры наружного блока, мм | 540 х 780 х 289 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 20/42 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 50 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
Дополнительная информация
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -20°C до +24°C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°C до +43°C |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Производство | Япония |
| Сборка | Завод Panasonic в Малайзии |
| Сплит-системы | |
| Обслуживаемая площадь | от 25 до 35 м² |
| Режимы работы | Тепло-Холод |
| Тип компрессора | Инверторный |