Настенные сплит системы Panasonic Standard Inverter CS/CU-BE50TKE
Тип: Сплит-система;
Рекомендуемая площадь помещения: 50 м²;
Тип компрессора: Инверторный;
Работа на обогрев: - 15°C;
Режимы работы: Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция;
Гарантия 3 года
Сделан в Малайзии
Panasonic CS/CU-BE50TKE – это новая модель кондиционера стандарт класса с потребляемой мощностью 1,7 кВт, которая включает в себя все инновационные технические параметры и отвечает всем нужным экологическим стандартам и правилам.
Изготовитель кондиционера следует всегда определенным правилам: экономия электричества и ресурсов, здоровье и удобство, современность, экологическая безопасность и надежность.
В этой модели белого цвета кроме способности функционировать на обогрев, охлаждение, осушение и проветривание, предусмотрен бесшумный режим Quiet, при нажатии кнопки уменьшается шум работы внутреннего блока, настраиваемый таймер включения и выключения, режим быстрого охлаждения, защитное противокоррозийное покрытие теплообменника.
Этот прибор гарантирует идеальный контроль рабочей мощности. Настраивая мощность, изменяется также скорость вращения мотора, в итоге достигается удобный и экономичный воздухообмен.
| Модели 2018 года | CS/CU-BE20TKE | CS/CU-BE25TKE | CS/CU-BE35TKE | CS/CU-BE50TKE | |
| Модели 2016 года | CS/CU-UE7RKD | CS/CU-UE9RKD | CS/CU-UE12RKD | CS/CU-UE18RKD | |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,05 (0,75 - 2,40) | 2,50 (0,85 - 3,00) | 3,50 (0,85 - 3,90) | 5,00 (0,98 - 5,60) |
| ккал/час | 1760 (650-2060) | 2150 (730-2580) | 3010 (730-4390) | 4300 (840-4820) | |
| EER / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3,90 A | 3,47 A | 3,21 A | 3,25 A |
| Годовой расход энергии | кВт/ч | 263 | 360 | 545 | 770 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,80 (0,75 - 3,60) | 3,30 (0,85 - 4,10) | 4,00 (0,85 - 5,10) | 5,40 (0,98 - 7,70) |
| ккал/час | 2410 (650-3100) | 2840 (730-3530) | 3440 (730-4390) | 4640 (840-6620) | |
| COP / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 4,06 A | 3,84 A | 3,64 A | 3,67 A |
| Электрические параметры | |||||
| Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Сила тока | A | 2,4 / 3,2 | 3,3 / 3,9 | 4,9 / 4,9 | 6,9 / 6,7 |
| Входная мощность | Вт | 525(255-640) / 690(245-1070) | 720(250-1020) / 860(245-1180) | 1090(255-1290) / 1100(250-1480) | 1540(285-1750) / 1470(350-2300) |
| Шум. Уровень звукового давления | |||||
| Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo) | дБ(A) | 39/25/22 / 39/25/23 | 41/26/22 / 41/27/24 | 42/30/22 / 42/33/30 | 44/37/34 / 44/37/34 |
| Внешний блок (Hi) | дБ(A) | 46 / 47 | 47 / 48 | 48 / 50 | 48 / 49 |
| Шум. Уровень мощности звука*1 | |||||
| Внутренний блок (Hi) | дБ | 55 / 55 | 57 / 57 | 58 / 58 | 60 / 60 |
| Внешний блок (Hi) | дБ | 61 / 62 | 62 / 63 | 63 / 65 | 63 / 64 |
| Удаление конденсата | л/час | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,8 |
| Циркуляция воздуха (Внутренний блок/Hi) | м3/мин | 11,4 / 11,8 | 11,7 / 12,8 | 12,7 / 13,4 | 16,3 / 17,9 |
| Габаритные размеры | |||||
| Внутренний блок В x Ш x Г | мм | 290 x 870 x 214 | 290 x 870 x 214 | 290 x 870 x 214 | 290 x 1070 x 240 |
| Внешний блок В x Ш x Г | мм | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 619 x 824 x 299 |
| Вес Нетто | кг | 9 (31) | 9 (31) | 9 (33) | 11 (38) |
| Диаметр хладоновой трубы | |||||
| Жидкостная линия | мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Газовая линия | мм (дюйм) | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 12,70 (1/2") |
| Диапазон длины трубопровода | м | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 |
| Перепад высоты трубопровода | м | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Дозаправка газообразного хладагента*2 | г/м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Источник питания | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | Внутренний блок | |
| Диапазон рабочих температур | °C | +10 - +43 / -5 - +24 | +10 - +43 / -5 - +24 | +10 - +43 / -5 - +24 |
+10 - +43 / -5 - +24 |